X
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
🟢 En línea | Política de privacidad
“Llantas aptas para cargas pesadas, altas velocidades, trayectos largos y montacargas en pisos accidentados. “
Llanta con cámara del segmento PREMIUM preferida por los fabricantes de equipo original, para trabajo pesado dentro y fuera de planta.
Size | Alternative Size | Ply Rating | Rim | Product Dimensions [mm] Overall Diameter | Product Dimensions [mm] Section Width | Product Dimensions [mm] Tread Depth | Minimal Dual Spacing [mm] | Inflation Pressure [bar] | Tire Type | Load Index | Speed Symbol | Load Capacity [kg] Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Load Wheel | Load Capacity [kg] Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Steering Wheel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00-8 | 10 | 3.00D-8 | 468 | 140 | 13 | 158 | 10 | Tube Type | 111 | A5 | 1415 | 1090 | |
18x7-8 | 180/70-8 | 16 | 4.33R-8 | 462 | 168 | 16 | 199 | 10 | Tube Type | 125 | A5 | 2145 | 1650 |
6.00-9 | 12 | 0.000000004 | 543 | 160 | 15 | 192 | 10 | Tube Type | 121 | A5 | 1885 | 1450 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 20 | 6.50F-10 | 585 | 230 | 19 | 259 | 10 | Tube Type | 142 | A5 | 3445 | 2650 |
6.50-10 | 12 | 5.00F-10 | 590 | 182 | 18 | 212 | 9 | Tube Type | 125 | A5 | 2145 | 1650 | |
23x10-12 | 250/60-12 | 20 | 8.00G-12 | 600 | 245 | 22 | 293 | 10 | Tube Type | 145 | A5 | 3770 | 2900 |
7.00-12 | 14 | 5.00S-12 | 680 | 191 | 18 | 230 | 9 | Tube Type | 134 | A5 | 2755 | 2120 | |
7.00-12 | 16 | 5.00S-12 | 680 | 191 | 18 | 230 | 10 | Tube Type | 136 | A5 | 2910 | 2240 | |
27x10-12 | 250/75-12 | 16 | 8.00G-12 | 685 | 250 | 22 | 293 | 8 | Tube Type | 146 | A5 | 3900 | 3000 |
27x10-12 | 250/75-12 | 24 | 8.00G-12 | 685 | 250 | 22 | 293 | 10.4 | Tube Type | 155 | A5 | 5040 | 3875 |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 14 | 7.0-15 | 710 | 230 | 18 | 248 | 10 | Tube Type | 146 | A5 | 3900 | 3000 |
250-15 | 250/70-15 | 20 | 7.0-15 | 742 | 240 | 19 | 282 | 10 | Tube Type | 155 | A5 | 5040 | 3875 |
7.00-15 | 29x8-15 | 14 | 5.5-15 | 760 | 204 | 20 | 236 | 8.8 | Tube Type | 140 | A5 | 3275 | 2520 |
7.50-15 | 16 | 6.0-15 | 778 | 215 | 21 | 254 | 10 | Tube Type | 146 | A5 | 3900 | 3000 | |
7.50-16 | 250/80-16 | 12 | 6.00G-16 | 805 | 220 | 21 | 254 | 8 | Tube Type | 144 | A5 | 3630 | 2790 |
300-15 | 315/70-15 | 20 | 8.0-15 | 840 | 290 | 23 | 345 | 9 | Tube Type | 164 | A5 | 6500 | 5000 |
8.25-15 | 14 | 6.5-15 | 841 | 247 | 19 | 281 | 8 | Tube Type | 149 | A5 | 4225 | 3250 | |
8.25-15 | 16 | 6.5-15 | 841 | 247 | 19 | 281 | 9.3 | Tube Type | 152 | A5 | 4615 | 3550 | |
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 24 | 9.75-15 | 843 | 334 | 29 | 407 | 10 | Tube Type | 170 | A5 | 7800 | 6000 |
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 32* | 9.75-15 | 843 | 334 | 29 | 407 | 12.5 | Tube Type | 177 | A5 | 9490 | 7300 |
9.00-20 | 270/95-20 | 14 | 7.0-20 | 1015 | 265 | 27 | 311 | 9 | Tube Type | 160 | A5 | 5850 | 4500 |
10.00-20 | 290/95-20 | 16 | 7.5-20 | 1085 | 294 | 32 | 334 | 9 | Tube Type | 164 | A5 | 6500 | 5000 |
11.00-20 | 300/95-20 | 18 | 8.0-20 | 1110 | 302 | 33 | 352 | 10 | Tube Type | 170 | A5 | 7800 | 6000 |
12.00-20 | 330/95-20 | 20 | 8.0-20 | 1145 | 325 | 35 | 372 | 10 | Tube Type | 175 | A5 | 8970 | 6900 |
12.00-20 | 330/95-20 | 24 | 8.0-20 | 1145 | 325 | 35 | 372 | 10.4 | Tube Type | 178 | A5 | 9710 | 7470 |
12.00-20 | 330/95-20 | 28 | 8.0-20 | 1145 | 325 | 35 | 372 | 10.9 | Tube Type | 180 | A5 | 10400 | 8000 |
12.00-24 | 330/95-24 | 20 | 8.5-24 | 1245 | 320 | 35 | 378 | 10 | Tube Type | 178 | A5 | 9750 | 7500 |
12.00-24 | 330/95-24 | 24 | 8.5-24 | 1245 | 320 | 35 | 378 | 10.4 | Tube Type | 178 | A5 | 9945 | 7650 |
14.00-24 | 385/95-24 | 24 | 10.00W-24 | 1360 | 380 | 39 | 450 | 10 | Tube Type | 186 | A5 | 12350 | 9500 |
14.00-24 | 385/95-24 | 24* | 10.00W-24 | 1360 | 380 | 39 | 450 | 10 | Tubeless | 186 | A5 | 12350 | 9500 |
14.00-24 | 385/95-24 | 28 | 10.00W-24 | 1360 | 380 | 39 | 450 | 10.4 | Tube Type | 186 | A5 | 12600 | 9690 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
Automated page speed optimizations for fast site performance