Llantas Sólidas con anillo tipo cushion, libres de mantenimiento, imponchables y con fácil intercambiabilidad.
Una llanta tipo cushion SUPER PREMIUM para condiciones demandantes con vida útil extendida.
25% mas vida llanta contra llanta, GARANTIZADO por escrito.
Desarrollo exclusivo de la marca une permanentemente el hule con el aro metálico.
Tire Size | Metric Size | Pattern & Profile Smooth Flat | Pattern & Profile Smooth Crown | Pattern & Profile Traction Flat | Pattern & Profile Traction Crown | Load Capacity Other vehicles up to 4 mph | Load Capacity Other vehicles up to 6 mph | Load Capacity Other vehicles up to 10 mph | Load Capacity Counterbalanced lift trucks up to 15 mph Load Wheel | Load Capacity Counterbalanced lift trucks up to 15 mph Steering Wheel | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x5x5 | 229x127x127 | FL | 2115 | 1740 | 1500 | 1530 | 1255 | 14 | |||
10x4x6¼ | 254x102x159 | FL | 1720 | 1410 | 1235 | 1245 | 1025 | 13 | |||
10x4x6½ | 254x102x165 | FL | 1720 | 1410 | 1225 | 1245 | 1025 | 13 | |||
10x5x6½ | 254x127x165 | FL | 2225 | 1830 | 1600 | 1620 | 1335 | 17 | |||
10½x5x6½ | 267x127x165 | FL | GL | 2360 | 1940 | 1700 | 1720 | 1410 | 17 | ||
10½x7x6½ | 267x178x165 | FL | 3525 | 2890 | 2515 | 2555 | 2095 | 25 | |||
13x3½x8 | 330x89x203 | GL | 1730 | 1420 | 1355 | 1255 | 1035 | 16 | |||
13x4½x8 | 330x114x203 | FL | GL | 2470 | 2030 | 1765 | 1795 | 1475 | 22 | ||
13x5x8 | 330x127x203 | GL | 2845 | 2335 | 2030 | 2060 | 1685 | 23 | |||
13½x5½x8 | 343x140x203 | FL | GL | 3330 | 2735 | 2380 | 2415 | 1975 | 28 | ||
14x4½x8 | 356x114x203 | FL | GL | 2580 | 2115 | 1830 | 1875 | 1530 | 24 | ||
14x5x10 | 356x127x254 | FL | 2945 | 2415 | 2105 | 2140 | 1755 | 26 | |||
15½x5x10 | 394x127x254 | FL | GL | 3240 | 2670 | 2315 | 2360 | 1930 | 33 | ||
16x5x10½ | 406x127x267 | FL | GL | 3330 | 2735 | 2380 | 2415 | 1975 | 33 | ||
16x6x10½ | 406x152x267 | FL | GL | 4210 | 3460 | 3000 | 3065 | 2515 | 38 | ||
16x7x10½ | 406x178x267 | GL | 5125 | 4210 | 3660 | 3715 | 3040 | 43 | |||
15x5x11¼ | 381x127x286 | FL | GL | 3065 | 2515 | 2185 | 2225 | 1830 | 27 | ||
15x6x11¼ | 381x152x286 | FL | GL | 3780 | 3110 | 2700 | 2745 | 2250 | 33 | ||
16¼x5x11¼ | 413x127x286 | FL | GL | 3375 | 2755 | 2405 | 2435 | 1995 | 32 | ||
16¼x6x11¼ | 413x152x286 | FL | PL | GL | 4235 | 3485 | 3020 | 3075 | 2515 | 39 | |
16¼x7x11¼ | 413x178x286 | GL | 5125 | 4190 | 3640 | 3705 | 3040 | 45 | |||
17x4½x121/8 | 432x114x308 | GL | 3020 | 2490 | 2160 | 2195 | 1795 | 30 | |||
17x5x121/8 | 432x127x308 | FL | GL | 3460 | 2845 | 2470 | 2525 | 2060 | 34 | ||
17x6x121/8 | 432x152x308 | GL | 4365 | 3595 | 3110 | 3165 | 2600 | 40 | |||
18x5x121/8 | 457x127x308 | FL | GL | 3615 | 2975 | 2580 | 2635 | 2160 | 38 | ||
18x6x121/8 | 457x152x308 | FL | GL | 4630 | 3790 | 3305 | 3360 | 2755 | 47 | ||
18x7x121/8 | 457x178x308 | FL | GL | 5620 | 4630 | 4010 | 4090 | 3350 | 53 | ||
18x8x121/8 | 457x203x308 | FL | GL | 6615 | 5455 | 4740 | 4805 | 3945 | 61 | ||
18x9x121/8 | 457x229x308 | FL | GL | 7605 | 6285 | 5455 | 5535 | 4540 | 69 | ||
21x6x15 | 533x152x381 | FL | GL | 5180 | 4255 | 3705 | 3770 | 3085 | 57 | ||
21x7x15 | 533x178x381 | FL | PL | GL | 6340 | 5180 | 4520 | 4595 | 3770 | 68 | |
21x8x15 | 533x203x381 | FL | GL | 7440 | 6120 | 5345 | 5410 | 4440 | 80 | ||
21x9x15 | 533x229x381 | FL | GL | 8600 | 7055 | 6120 | 6240 | 5115 | 86 | ||
22x7x16 | 559x178x406 | FL | GL | 6560 | 5400 | 4685 | 4760 | 3900 | 72 | ||
22x8x16 | 559x203x406 | FL | PL | GL | 7715 | 6340 | 5510 | 5610 | 4595 | 80 | |
22x9x16 | 559x229x406 | FL | GL | 8930 | 7330 | 6340 | 6460 | 5290 | 94 | ||
22x10x16 | 559x254x406 | FL | GL | 10085 | 8265 | 7165 | 7310 | 5995 | 99 | ||
22x12x16 | 559x305x406 | FL | GL | 12400 | 10195 | 8875 | 9015 | 7385 | 124 | ||
22x14x16 | 559x356x406 | FL | 14770 | 12135 | 10550 | 10725 | 8795 | 145 | |||
22x16x16 | 559x406x406 | FL | 17075 | 14020 | 12190 | 12400 | 10165 | 167 | |||
22x6x17¾ | 559x152x451 | FL | 5170 | 4245 | 3695 | 3750 | 3075 | 54 | |||
26x7x20 | 660x178x508 | FL | 7440 | 6120 | 5290 | 5390 | 4420 | 89 | |||
28x10x22 | 711x254x559 | FL | 12060 | 9900 | 8610 | 8750 | 7175 | 142 | |||
28x12x22 | 711x305x559 | FL | GL | 14860 | 12215 | 10625 | 10805 | 8850 | 166 | ||
28x14x22 | 711x356x559 | FL | 17680 | 14530 | 12610 | 12830 | 10540 | 196 | |||
28x16x22 | 711x406x559 | FL | 20435 | 16800 | 14595 | 14835 | 12170 | 224 | |||
40x12x30 | 1016x305x762 | FL | 19310 | 15805 | 12545 | 13295 | 11045 | 327 | |||
40x14x30 | 1016x356x762 | FL | 23390 | 19125 | 15190 | 16095 | 13360 | 384 | |||
40x16x30 | 1016x406x762 | FL | 27380 | 22400 | 17770 | 18850 | 15640 | 436 | |||
40x20x30 | 1016x508x762 | FL | 35540 | 29055 | 23060 | 24450 | 20305 | 553 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad