Llantas libres de mantenimiento, imponchables y óptimas para cualquier superficie y carga.
Es una llanta sólida de segmento PREMIUM, de rendimiento prolongado para montacargas de uso rudo en presencia de materiales cortantes.
25% mas vida llanta contra llanta, GARANTIZADO por escrito.
De huella cuadrada y amplia para mayor estabilidad y desgaste uniforme.
Su construcción en compuestos mejorados con caucho natural ofrece resistencia y mas ciclos como ninguna otra rudomática de la competencia.
Size | Alternative Size | Rim | Alternative Pattern | Product Dimensions
[mm] Overall Diameter | Product Dimensions
[mm] Section Width | Load Capacity Other Static | Load Capacity Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Load Wheel | Load Capacity Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Steering Wheel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | 380 | 115 | 1210 | 1040 | 800 | |
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Ribbed | 380 | 115 | 1210 | 1040 | 800 |
5.00-8 | 3.00D-8 | 451 | 121 | 1650 | 1415 | 1090 | ||
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | 412 | 151 | 1740 | 1495 | 1150 | |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | 457 | 146 | 2490 | 2145 | 1650 | |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 0.000000004 | 381 | 130 | 1360 | 1170 | 900 | |
6.00-9 | 0.000000004 | 528 | 142 | 2190 | 1885 | 1450 | ||
21x8-9 | 200/75-9 | 0.000000006 | 516 | 188 | 3200 | 2755 | 2120 | |
6.50-10 | 5.00F-10 | 571 | 165 | 2720 | 2340 | 1800 | ||
200/50-10 | 6.50F-10 | 457 | 194 | 2870 | 2470 | 1900 | ||
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | 583 | 208 | 4000 | 3445 | 2650 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | 657 | 168 | 3380 | 2920 | 2240 | ||
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | 575 | 230 | 4380 | 3770 | 2900 | |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | 676 | 230 | 4530 | 3900 | 3000 | |
7.00-15 | 29x8-15 | 5.5-15 | 723 | 186 | 4115 | 3545 | 2725 | |
8.25-15 | 6.5-15 | 813 | 203 | 5510 | 4750 | 3650 | ||
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | 700 | 206 | 4530 | 3900 | 3000 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | 713 | 211 | 5510 | 4745 | 3650 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | 713 | 211 | 5510 | 4745 | 3650 | |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | 814 | 241 | 6795 | 5850 | 4500 | |
355/45-15 | 28x12½-15 | 9.75-15 | 692 | 287 | 6610 | 5690 | 4375 | |
355/50-15 | 9.75-15 | 713 | 283 | 6610 | 5690 | 4375 | ||
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | 818 | 300 | 9060 | 7800 | 6000 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.