Bandajes libres de mantenimiento, de materiales Premium, imponchables y de fácil intercambiabilidad.
Llanta PREMIUM sólida con anillo para montacargas de uso rudo. Su proceso de fabricación y unión del hule con la banda logra mas resistencia al desgaste y durabilidad sobre cualquier competidor.
25% mas vida llanta contra llanta, GARANTIZADO por escrito.
Tire Size | Pattern | Load Capacity (lbs) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
8½x4x4* | S | 1430 | 11 |
9x5x5* | S | 1960 | 13 |
10x4x5* | S | 1605 | 13 |
10x3x6¼* | S | 1100 | 9 |
10x4x6¼* | S | 1600 | 12 |
10x5x6¼* | S | 2100 | 16 |
10x6x6¼* | S | 2600 | 19 |
10x7x6¼* | S | 3100 | 22 |
10x4x6½ | S | 1585 | 13 |
10x4¾x6½ | S | 1950 | 15 |
10x5x6½ | S | 2070 | 16 |
10½x5x5 | S T | 2250 | 15 |
10½x5x6½* | S | 2200 | 17 |
10½x6x6½* | S | 2730 | 20 |
12x3½x8* | S | 1550 | 15 |
12x4x8* | S | 1840 | 16 |
12x4½x8* | S | 2140 | 18 |
12x5½x8* | S | 2730 | 23 |
12x6½x8* | S | 3320 | 28 |
13x4½x8* | S | 2350 | 21 |
13x5x10 | S | 2440 | 19 |
13½x4½x8 | S | 2350 | 22 |
13½x5½x8 | S | 3080 | 28 |
13½x6½x8* | S | 3810 | 33 |
14x4½x8 | S | 2390 | 23 |
14x5x10 | S | 2730 | 25 |
15x5x11¼ | S | 2850 | 27 |
15x6x11¼* | S | 3530 | 32 |
15x7x11¼* | S | 4210 | 39 |
15x8x11¼* | S | 4890 | 45 |
15x9x11¼* | S | 5560 | 49 |
15½x5x10* | S T | 3010 | 30 |
15½x6x10* | S T | 3820 | 37 |
16x5x10½ | S T | 3090 | 32 |
16x6x10½ | S T | 3920 | 39 |
16x7x10½ | S T | 4750 | 46 |
16x4x121/8* | S | 2280 | 23 |
16¼x4x11¼* | T | 2310 | 25 |
16¼x5x11¼ | S T | 3120 | 32 |
16¼x6x11¼ | S T | 3930 | 39 |
16¼x7x11¼ | S T | 4740 | 44 |
17x4½x121/8* | T | 2810 | 29 |
17x5x121/8* | S | 3220 | 26 |
Tire Size | Pattern | Load Capacity (lbs) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
17x6x121/8* | S | 4050 | 40 |
17x7x121/8* | S | 4880 | 52 |
18x5x121/8 | S | 3360 | 34 |
18x6x121/8 | S | 4290 | 46 |
18x7x121/8 | S | 5220 | 48 |
18x8x121/8 | S | 6150 | 63 |
18x9x121/8* | S | 7080 | 70 |
18x5x14* | S | 3300 | 34 |
18x6x14 | S | 4100 | 48 |
18x7x14* | S | 4890 | 49 |
18x9x14 | G | 6480 | 69 |
20x5x16 | S | 7430 | 38 |
20x6x16 | S | 3770 | 47 |
20x5x16* | T G | 3570 | 38 |
20x6x16* | T G | 4440 | 47 |
20x8x16* | T | 6170 | 63 |
20x9x16* | T | 7030 | 71 |
21x6x15* | T | 4820 | 57 |
21x7x15 | T | 5870 | 67 |
21x8x15 | T | 6930 | 77 |
21x9x15* | T | 7980 | 87 |
21x12x15 | T | 11103 | 118 |
22x6x16* | T | 4990 | 59 |
22x7x16* | T | 6080 | 69 |
22x8x16 | T | 7170 | 82 |
22x9x16 | T | 8260 | 90 |
22x10x16 | T G | 9350 | 102 |
22x12x16 | T G | 11530 | 129 |
22x14x16 | T | 13710 | 138 |
22x16x16 | S | 15890 | 168 |
22x6x17¾* | S | 4820 | 53 |
22x7x17¾ | S | 5770 | 63 |
22x8x17¾ | S | 6725 | 80 |
22x10x17¾ | S | 8630 | 91 |
22x14x17¾ | T | 12440 | 129 |
26x7x20 | T | 6890 | 87 |
28x10x22 | S G | 11200 | 140 |
28x12x22 | S T | 13820 | 175 |
28x14x22 | S G | 16430 | 210 |
28x16x22 | S G | 19040 | 245 |
36x10x30 | S G | 13530 | 197 |
36x12x30 | S G | 16680 | 242 |
36x16x30 | S G | 22990 | 300 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad