Llantas libres de mantenimiento, imponchables y óptimas para cualquier superficie y carga.
Una llanta sólida muy económica para montacargas, apiladores y carretillas en aplicaciones ligeras.
Diseño de huella agresivo brinda buena tracción en pisos lisos.
Tire Size | Alternative Size | Rim Size | Tire Dimensions
[in] Overall Diameter | Tire Dimensions
[in] Section Width | Load Capacity Static | Load Capacity Forklift Trucks up to 15 mph Load Wheel | Load Capacity Forklift Trucks up to 15 mph Steering Wheel | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00-8 | 3.00D-8 | 18 | 4.8 | 3640 | 3120 | 2405 | 31 | |
6.00-9 | 0.000000004 | 20 | 5.5 | 4830 | 4155 | 3195 | 52 | |
6.50-10 | 5.00F-10 | 22 | 6.4 | 5995 | 5160 | 3970 | 72 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | 26 | 6.6 | 7450 | 6435 | 4940 | 94 | |
8.25-15 | 6.5-15 | 31 | 8.1 | 12145 | 10470 | 8045 | 166 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | 27 | 8 | 8820 | 7595 | 5840 | 118 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | 28 | 8.5 | 12145 | 10460 | 8045 | 134 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | 32 | 10 | 14980 | 12895 | 9920 | 223 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad