Mas versátiles, mejor amortiguamiento y desempeño en tierra.
Una llanta PREMIUM para trabajo pesado con una banda más amplia y de mayor durabilidad que cualquiera de su segmento.
Tire Size | Alternative Size | Ply Rating | Rim Size | Tire Type | Dimensions [mm] Overall Diameter | Dimensions [mm] Section Width | Dimensions [mm] Tread Depth | Skid Steer at 10 km/h Inflation Pressure [bar] | Skid Steer at 10 km/h Load Capacity [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x8.5-12 | 12 | 7.0-12 | Tubeless | 579 | 213 | 12 | 7.3 | 1250 | |
27x10-12 | 250/75-12 | 14 | 8.00G-12 | Tubeless | 690 | 255 | 18 | 7 | 3540 |
27x10.5-15 | 16 | W8.0-15 | Tubeless | 691 | 259 | 13 | 7.1 | 1800 | |
29x12.5-15 | 8 | 10.0-15 | Tubeless | 742 | 310 | 18 | 3.2 | 1530 | |
31x15.5-15 | 8 | 13.0-15 | Tubeless | 792 | 391 | 20 | 3.1 | 1975 | |
10-16.5 | 8 | 8.25-16.5 | Tubeless | 773 | 264 | 19 | 4.1 | 1880 | |
10-16.5 | 10 | 8.25-16.5 | Tubeless | 773 | 264 | 19 | 5.2 | 2135 | |
31.5x13-16.5 | 10 | 9.75-16.5 | Tubeless | 790 | 326 | 20 | 4.9 | 2575 | |
12-16.5 | 10 | 9.75-16.5 | Tubeless | 831 | 307 | 17 | 4.5 | 2540 | |
12-16.5 | 12 | 9.75-16.5 | Tubeless | 831 | 307 | 17 | 5.5 | 2865 | |
14-17.5 | 14 | 10.50-17.5 | Tubeless | 921 | 349 | 22 | 5.5 | 3875 | |
15-19.5 | 14 | 11.75-19.5 | Tubeless | 1019 | 389 | 22 | 4.8 | 4565 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad