Mas versátiles, mejor amortiguamiento y desempeño en tierra.
Una llanta de segmento Medio pero fabricada con materiales Premium para garantizar su durabilidad superior. Para uso general en la construcción.
Tire Size | Ply Rating | Rim | Tire O.D. mm | Section Width [mm] | Tread Depth [mm] | Inflation Pressure [bar] | Load Capacity @10 km/h [kg] | Tire Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-16.5 | 8 | 8.25-16.5 | 751 | 270 | 16 | 4.1 | 1880 | 20.9 |
10-16.5 | 10 | 8.25-16.5 | 751 | 270 | 16 | 5.2 | 2135 | 21.4 |
12-16.5 | 10 | 9.75-16.5 | 815 | 308 | 17 | 4.5 | 2540 | 25.9 |
23 x 8.5-12 | 6 | 7.0-12 | 574 | 213 | 12 | 3.4 | 820 | 11.8 |
27 x 8.5-15 | 8 | 7.0-15 | 678 | 213 | 12 | 4.15 | 1305 | 14.5 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad