De uso rudo, no se ponchan y rinden el triple.
Llanta sólida PREMIUM de alto rendimiento para cargador telescópico en cualquier aplicación, incluso en condiciones extremas.
Tire Size | Pneumatic Equivalent Size | Rim Size | Overall Diameter [mm] | Section Width [mm] | Tread Depth [mm] | Load Capacity 10 km/h [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
30x10-16 | 10-16.5 | 6.00-16 | 759 | 236 | 44 | 3000 |
31x10-20 | 10-16.5 | 7.5-20 | 785 | 254 | 41 | 2815 |
33x12-20 | 12-16.5 | 7.5-20 | 840 | 284 | 56 | 2970 |
36x14-20 | 14-17.5 | 7.5-20 | 915 | 356 | 71 | 3310 |
40x14-20 | 15-19.5 | 10.0-20 | 1015 | 356 | 94 | 4955 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad
Automated page speed optimizations for fast site performance