Llanta radial para manipuladores y cargadores de uso rudo con cargas pesadas; es un neumático Super PREMIUM.
Medida | Modelo | SW mm | D [mm] | R.b.c. [mm] | C.d.r. [mm] | R.I. | Llanta | Otras opciones de llanta | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LR16 122A8 | TH400 | 290 | 850 | 370 | 2530 | 400 | W8 | W10L | SIN CÁMARA |
340/80R18 143A8 (143B) (12.5-18) | TH400 | 351 | 994 | 440 | 3020 | 475 | 11 | W10-11SDC W11-12-12SDC | SIN CÁMARA |
400/70R18 147A8 (147B) (15.5/70-18) | TH400 | 403 | 1010 | 450 | 3040 | 475 | 13 | 12 - 12SDC | SIN CÁMARA |
400/70R20 149A8 (149B) (16.0/70-20) | TH400 | 395 | 1065 | 475 | 3200 | 525 | 13 | 12 - 12SDC 13SDC - 14 | SIN CÁMARA |
400/70R24 152A8 (152B) (16.0/70-24) | TH400 | 400 | 1165 | 520 | 3520 | 575 | DW13 | DW14L - W14L | SIN CÁMARA |
440/80R24 161A8 (161B) (16.9-24) | TH400 | 457 | 1312 | 585 | 3975 | 625 | DW14L | DW15L - 14 TW14L | SIN CÁMARA |
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24) | TH400 | 465 | 1250 | 555 | 3790 | 600 | DW15L | DW14L-DW16L 14-TW14L | SIN CÁMARA |
500/70R24 164A8 (164B) (19.5L-24) | TH400 | 495 | 1302 | 580 | 3940 | 625 | DW16L | DW15L - 16 | SIN CÁMARA |
480/80R26 160A8 (160B) (18.4-26) | TH400 | 495 | 1425 | 630 | 4315 | 675 | DW15L | DW16L | SIN CÁMARA |
440/80R28 156A8 (156B) (16.9-28) | TH400 | 457 | 1418 | 633 | 4295 | 675 | DW14L | DW15L | SIN CÁMARA |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad
Automated page speed optimizations for fast site performance