Es una llanta Premium apta para todo tipo de equipos en la construcción como motoniveladoras, excavadoras, retroexcavadoras, manipuladores y cargadores de uso rudo.
Tire Size | Ply Rating | Rim | Tire O.D. mm | Section Width [mm] | Tread Depth [mm] | Inflation @ 10 km/h (Loaders) Pressure [bar] | Inflation @ 50 km/h (Dumpers) | Load Capacity @ 10 km/h kg | Load Capacity @ 50 km/h kg | Tire Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5-25 | 16 | 14.00-25/1.5 | 1350 | 445 | 26 | 4.8 | 3 | 7300 | 4250 | 117.3 |
20.5-25 | 20 | 17.00-25/2.0 | 1490 | 520 | 29 | 4.5 | 3.3 | 9500 | 6000 | 173.6 |
23.5-25 | 20 | 19.50-25/2.5 | 1615 | 595 | 30 | 3.8 | 3 | 10900 | 7300 | 233.6 |
26.5-25 | 28 | 22.00-25/3.0 | 1750 | 675 | 35 | 4.8 | 3.5 | 15500 | 10000 | 379.1 |
29.5-25 | 28 | 25.00-25/3.5 | 1875 | 750 | 38 | 4.3 | 3.3 | 17500 | 11500 | 445.5 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2023 – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
RUGUEX
Normalmente responde en cuestión de minutos.
¿Tienes alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarte.
Enviar WhatsApp
🟢En línea | Política de privacidad